University Call List | |||||||
AGA KHAN PRE-ENGG. / COMPUTER SCIENCE [R-3(b) & SF-3(b)] | |||||||
This is Provisional Call
List, admissions will be offered as per this
list. The University however reserves the right to make any revision/amendments/omission in this list |
|||||||
Following candidates should report as per schedule
given below, In case fail to report, the candidates in waiting will be
considered for admission. |
|||||||
Medical Fitness Test & Submission of Documents SEPTEMBER 26, 2023 (0930 hrs. Sharp) | |||||||
Interview & Admission SEPTEMBER 26, 2023 (1000 hrs. Sharp) | |||||||
Cash / Pay Order / Demand
Draft
(In The Name Of Director Finance, NEDUET Karachi) Will be Deposited At
The Time of Interview |
|||||||
Discipline | All Engineering Programmes, All BS Programmes and BS (CS) | Architecture | BS (CS) with Specialization in Artificial Intelligence, Data Sciences, Cyber Security and Gaming & Animation | BS Industrial Chemistry | BS (Computer Science) & BE (Civil Engineering) at TIEST | ||
Fee | Rs. 80,000/- | Rs. 81,500/- | Rs. 90,000/- | Rs. 81,000/- | Rs. 80,000/- | ||
CATEGORY : SF-3(b): HSC (Pre-Engg//Comp Sc) from Aga Khan Board | |||||||
Available Seats(13): IM=1 EE=4 CH=3 MY=1 FD=1 B-ARCH=1 CTGA=2 | |||||||
Univ: Call No | R_No | Name | Father's Name | HSC_Wtg. | Test_Wtg. | Merit_Score | Category |
1 | 30558 | ABDUL WAHIB RAO | RAO MUHAMMAD AFZAL | 32.8 | 28 | 60.8 | More[R-3(b)][SF-11] |
2 | 04848 | SYED ALI SHAH KAZMI | SYED HUSSAIN ALAM KAZMI | 29.7 | 25 | 54.7 | More[SF-11][R-3(b)] |
CATEGORY : R-3(b): HSC (Pre-Engg./Computer Science) from Aga Khan Board | |||||||
Available Seats(39): CE=1 UE=3 TE=4 IM=3 TC=1 EL=2 CH=2 MY=1 PP=2 FD=2 AP=2 IC=1 CF=2 DS=1 TS=2 MG=2 B-ARCH=1 EG=1 EC=2 TCT=3 TCE=2 | |||||||
Univ: Call No | R_No | Name | Father's Name | HSC_Wtg. | Test_Wtg. | Merit_Score | Category |
1 | 31318 | MUHAMMAD ZAFIR BIN ZIA | ZIA UL QAMAR | 39.36 | 31.5 | 70.86 | |
2 | 05851 | SYED KAIF SAJJAD KAZMI | SYED MOHAMMAD HASSAN KAZMI | 39.5 | 31 | 70.5 | More[R] |
3 | 03222 | BARIHA FATIMA ALARAKHYA | SABIR ALI ALARAKHYA | 41.5 | 29 | 70.5 | More[R] |
4 | 07670 | RAQIB ALI HASNANI | RAHIM ALI HASNANI | 39.9 | 30.5 | 70.4 | |
5 | 07069 | SANA | NAZEER AHMED | 38.1 | 32 | 70.1 | More[R] |
6 | 00052 | HASSAAN AHMAD | JAHANGIR AHMAD | 38.7 | 31 | 69.7 | |
7 | 00090 | ZEENAT NAEEM KARIMI | NAEEM ALIMUDDIN KARIMI | 38 | 31.5 | 69.5 | |
8 | 30419 | MUHAMMAD KUMAIL | MUHAMMAD AMEEN | 39.5 | 30 | 69.5 | |
9 | 31111 | AAIYSHMA | AKBER ALLI | 40.4 | 29 | 69.4 | More[R] |
10 | 07187 | MUHAMMAD AHMAD QAISAR | QAISAR MEHMOOD ALI | 37.82 | 31.5 | 69.32 | |
11 | 30642 | AZIZ UR REHMAN | AHSAN AHMED MEMON | 37.8 | 31.5 | 69.3 | More[SF-3(b)][R] |
12 | 06238 | AMMAR MUNAWAR | MUNAWAR IQBAL | 40.3 | 29 | 69.3 | |
13 | 04030 | MUHAMMAD ZAIN ABBAS | SYED QAISER ABBAS | 38.2 | 31 | 69.2 | |
14 | 06993 | MUHAMMAD RAZA | MUHAMMAD AAMIR | 37.18 | 32 | 69.18 | |
15 | 31151 | HARIS HUSSAIN | KHURRAM SHEHZAD | 39.5 | 29.5 | 69 | More[R] |
16 | 01115 | SYEDA HAYA ZEHRA ZAIDI | SYED RASHID MIAN ZAIDI | 38.45 | 30.5 | 68.95 | |
17 | 30440 | SYED ALI ABBAS MOHSIN | SYED AAMIR RAZA ZAIDI | 35.4 | 33.5 | 68.9 | |
18 | 30057 | MEER KAZIM RAZA | HASNAIN ABBAS | 35.7 | 33 | 68.7 | |
19 | 03266 | SYED NAQI ATHER | SYED MUNIR AKBAR | 35.4 | 33 | 68.4 | |
20 | 30379 | ABBAS ALI RAISI | MUHAMMAD HUSSAIN | 36.73 | 31.5 | 68.23 | |
21 | 02959 | ABDUL GHANI | MUHAMMAD SALEEM | 39.2 | 29 | 68.2 | |
22 | 30186 | MUHAMMAD HASHIR SHEIKH | MUHAMMAD SOHAIL | 37.5 | 30.5 | 68 | |
23 | 01094 | ZEHRA FATIMA | MASROOR JAFFER | 37.5 | 30.5 | 68 | |
24 | 30625 | ABDUL ZAHIR | AMIR BUX | 39.5 | 28.5 | 68 | More[R] |
25 | 30465 | GHULAM MEHDI | AIJAZ HUSSAIN | 36.4 | 31.5 | 67.9 | |
26 | 30073 | ALI AHMED FAROOQUI | ZEESHAN AHMED FAROOQUI | 37.8 | 30 | 67.8 | |
27 | 07178 | UMAIMA FATIMA | SAQIB HUSSAIN | 38.8 | 28.5 | 67.3 | More[R] |
28 | 04483 | MUHAMMAD ASAD SIDDIQUI | MUHAMMAD ARSHAD SIDDIQUI | 40.2 | 27 | 67.2 | |
29 | 30481 | ZAHRA MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ALI | 40.2 | 27 | 67.2 | |
30 | 30694 | MUHAMMAD SHAYAN | MUHAMMAD ATIF | 40.7 | 26.5 | 67.2 | More[R] |
31 | 04791 | HAMZA AHMED KHAN SHERWANI | HIDAYAT AHMED KHAN SHERWANI | 40.6 | 26.5 | 67.1 | |
32 | 06025 | SYED ASHIR HASSAN | SYED AZIZ-UL-HASSAN | 39 | 28 | 67 | More[R] |
33 | 30035 | ALI MURTAZA | SAJJAD ABBAS | 37.9 | 28.5 | 66.4 | |
34 | 30732 | MUHAMMAD HASSAN SIDDIQUI | QAZI ZUBAIR AHMED SIDDIQUI | 35.3 | 31 | 66.3 | |
35 | 00125 | MUHAMMAD HUZAIFAH | MUHAMMAD ASHFAQ | 36.7 | 29.5 | 66.2 | More[SF-3(b)][Admitted in:SF-9(c)(ME)] |
36 | 07755 | REHAN-UL-HASNAIN | SHAHID ANWAR | 40.59 | 25.5 | 66.09 | |
37 | 02056 | EBAD ULLAH KHAN | ASAD ULLAH KHAN | 31.5 | 34.5 | 66 | |
38 | 30424 | KISSA FATIMA | SYED MEHDI RAZA | 38.9 | 27 | 65.9 | |
39 | 07276 | REYAN SHABBIR | IMRAN SHABBIR | 35.77 | 30 | 65.77 | |
FOLLOWING CANDIDATE(S) WILL BE CONSIDERED ON MERIT ON THE SAME DAY IF SEAT(S) REMAIN VACANT | |||||||
40 | 01837 | HAMZA AZHAR SHEIKH | AZHAR IQBAL | 33.7 | 31.5 | 65.2 | More[Admitted in:R-7(b)(EL)] |
41 | 05794 | SAQEEF REHMANI | ALTAF REHMANI | 38.1 | 27 | 65.1 | |
42 | 30475 | NABIHA QASMI | ARSHAD ALI | 39.3 | 25.5 | 64.8 | More[R] |
43 | 00016 | SYED ASAD ATIR RIZVI | SYED ATIR ZAHEER RIZVI | 36.5 | 28 | 64.5 | More[R] |
44 | 01955 | HASEEB AHMED KHOWAJA | SIRAJUDDIN | 33.4 | 31 | 64.4 | |
45 | 30043 | MUHAMMAD KAZIM ABBAS LASHARI | GHULAM ABBAS | 37.82 | 26.5 | 64.32 | |
46 | 30403 | SYED SAMEER RAZA | SYED ASKARI RAZA | 33.7 | 30.5 | 64.2 | |
47 | 07614 | MUHAMMAD RAIED | MUHAMMAD ABDUL ARSHAD | 35.2 | 29 | 64.2 | |
48 | 01512 | RAZA JAWAID NABI | JAWAID NABI | 38.5 | 25.5 | 64 | |
49 | 05186 | WAFA ZEHRA | MASOOD ZAIDI | 35.8 | 28 | 63.8 | |
50 | 30430 | HUZAIFA YAQOOB | YAQOOB IBRAHIM | 37.7 | 26 | 63.7 | More[R] |
Prof. Dr. Muhammad Tufail | |||||||
PVC / CAC |