University Call List | |||||||
AGA KHAN (Pre-Medical) : [R-3(d)] | |||||||
This is Provisional Call
List, admissions will be offered as per this
list. The University however reserves the right to make any revision/amendments/omission in this list |
|||||||
Following candidates should report as per schedule
given below, In case fail to report, the candidates in waiting will be
considered for admission. |
|||||||
Medical Fitness Test & Submission of Documents SEPTEMBER 12, 2023 (0930 hrs. Sharp) | |||||||
Interview & Admission SEPTEMBER 12, 2023 (1030 hrs. Sharp) | |||||||
Cash / Pay Order / Demand
Draft
(In The Name Of Director Finance, NEDUET Karachi) Will be Deposited At
The Time of Interview |
|||||||
Discipline | All Engineering Programmes, All BS Programmes and BS (CS) | Architecture | BS (CS) with Specialization in Artificial Intelligence, Data Sciences, Cyber Security and Gaming & Animation | BS Industrial Chemistry | BS (Computer Science) & BE (Civil Engineering) at TIEST | ||
Fee | Rs. 80,000/- | Rs. 81,500/- | Rs. 90,000/- | Rs. 81,000/- | Rs. 80,000/- | ||
Univ: Call No | R_No | Name | Father's Name | HSC_Wtg. | Test_Wtg. | Merit_Score | Category |
1 | 20105 | ESHAL SAGHIR | SAGHIR HUSSAIN | 44.5 | 42 | 86.5 | [R-3(d)], |
2 | 20642 | BASMA ZEHRA | AFTAB-UR-REHMAN DAUDI | 45.2 | 36.5 | 81.7 | [R-3(d)], |
3 | 20682 | RAHEEN AYESHA | AFTAB AHMAD | 44.2 | 37 | 81.2 | [R-3(d)], |
4 | 20279 | SOWAIBA SHAH | MUHAMMAD ANWAR SHAH | 43.6 | 37.5 | 81.1 | [R-3(d)], |
5 | 20705 | ALEEZA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM KHAN | 42.59 | 38.5 | 81.09 | [R-3(d)], |
6 | 20807 | AIMEN KHALID | KHALID MEHMOOD KHAN | 42.4 | 38.5 | 80.9 | [R-3(d)], |
7 | 20444 | IZMA SHABBIR | SHABBIR PATEL | 43.7 | 37 | 80.7 | [R-3(d)], |
8 | 20758 | MINZA IMRAN | IMRAN BHANIA | 41.6 | 38.5 | 80.1 | [R-3(d)], |
9 | 20503 | ZUHA FATIMA ABBASI | SIRAJUM MUNEER ABBASI | 41.6 | 38 | 79.6 | [R-3(d)], |
10 | 20561 | ZAREENA | DANISH | 41.21 | 38 | 79.21 | [R-3(d)], |
Prof. Dr. Muhammad Tufail | |||||||
PVC / CAC |