University Call List | |||||||
PRE MEDICAL, KARACHI BOARD R-1(b) / SF-1(b) | |||||||
This is Provisional Call
List, admissions will be offered as per this
list. The University however reserves the right to make any revision/amendments/omission in this list |
|||||||
Following candidates should report as per schedule
given below, In case fail to report, the candidates in waiting will be
considered for admission. |
|||||||
Medical Fitness Test & Submission of Documents SEPTEMBER 25, 2023 (1230 hrs. Sharp) | |||||||
Interview & Admission SEPTEMBER 25, 2023 (1400 hrs. Sharp) | |||||||
Cash / Pay Order / Demand
Draft
(In The Name Of Director Finance, NEDUET Karachi) Will be Deposited At
The Time of Interview |
|||||||
Discipline | All Engineering Programmes, All BS Programmes and BS (CS) | Architecture | BS (CS) with Specialization in Artificial Intelligence, Data Sciences, Cyber Security and Gaming & Animation | BS Industrial Chemistry | BS (Computer Science) & BE (Civil Engineering) at TIEST | ||
Fee | Rs. 80,000/- | Rs. 81,500/- | Rs. 90,000/- | Rs. 81,000/- | Rs. 80,000/- | ||
Univ: Call No | R_No | Name | Father's Name | HSC_Wtg. | Test_Wtg. | Merit_Score | Category |
1 | 20932 | MARYAM ATHAR | MUHAMMAD ATHAR WAJID | 44.36 | 46.5 | 90.86 | [R-1(b)], |
2 | 20356 | FATEH | ZAHEER-UL-ISLAM | 44.27 | 45.5 | 89.77 | [R-1(b)], |
3 | 20537 | OAAN HAIDER | SALMAN HAIDER | 44.64 | 45 | 89.64 | [R-1(b)], |
4 | 20038 | SHIFA NASIR KHAN | NASIR HUSSAIN | 43.73 | 45.5 | 89.23 | [R-1(b)], |
5 | 20868 | SYEDA MOMINA UMER | SYED UMER ZAHEEN | 43.73 | 45 | 88.73 | [R-1(b)], |
6 | 20079 | MOHAMMAD USMAN MASOOD | MASOOD ALAM | 44.73 | 43.5 | 88.23 | [R-1(b)], |
7 | 20307 | MARYAM KAMAL | RAJA KAMAL | 43.18 | 45 | 88.18 | [R-1(b)], |
8 | 20978 | MARIAM QAISAR | QAISAR ISMAIL | 44 | 44 | 88 | [R-1(b)], |
9 | 21020 | AMNA KHALID | MUHAMMAD KHALID | 46.45 | 41.5 | 87.95 | [R-1(b)], |
10 | 20247 | YUMNA KHAN | MUHAMMAD FARHAN KHAN | 45.73 | 41.5 | 87.23 | [R-1(b)], |
11 | 20548 | MUNEEBA ZAFAR SHAIKH | ZAFAR UDDIN SHAIKH | 45.09 | 42 | 87.09 | [R-1(b)], |
12 | 20056 | SYED NOOR UL IBRAHIM | SYED NOOR UL AHMED | 43 | 44 | 87 | [R-1(b)], |
13 | 21001 | MAHEEN ALI | MUHAMMAD ALI | 50 | 37 | 87 | [R-1(b)], |
14 | 20137 | MAHEEN ADIL | SYED ADIL ALI | 43.45 | 43.5 | 86.95 | [R-1(b)], |
15 | 20174 | RANA TAHA JAMAL | RANA HAMID KALEEM | 41.82 | 45 | 86.82 | [R-1(b)], |
16 | 20450 | SYEDA BATOOL HAIDER | SYED HAIDER ABBAS | 43.55 | 43 | 86.55 | [R-1(b)], |
17 | 20708 | RAMEEN SHEIKH | MUHAMMAD TARIQ SHEIKH | 50 | 36.5 | 86.5 | [R-1(b)], |
18 | 20501 | BASMA MALIK | MUHAMMAD SHUMAIL | 43.09 | 43 | 86.09 | [R-1(b)], |
19 | 21126 | IQRA | MUHAMMAD ZAKARIA | 43.36 | 42.5 | 85.86 | [R-1(b)], |
20 | 20135 | ALIZAH BAIG | MUHAMMAD ALI BAIG | 46.82 | 39 | 85.82 | [R-1(b)], [SF-1(b)], [SF-11], |
21 | 20550 | SAMIA SHUJA | MUHAMMAD SHUJA UDDIN | 45.73 | 40 | 85.73 | [R-1(b)], |
22 | 21178 | HASHIR AKMAL | MUHAMMAD AKMAL FARRUKH | 44.64 | 40.5 | 85.14 | [R-1(b)], |
23 | 20050 | ALEENA KAMAL | MUHAMMAD KAMAL UDDIN | 46.59 | 38.5 | 85.09 | [R-1(b)], |
24 | 21050 | MUZAMMIL ALI KHAN | MUHAMMAD NADEEM ALI KHAN | 44.45 | 40.5 | 84.95 | [R-1(b)], |
25 | 20640 | MAIRA SHAHID | SHAHID HUSSAIN | 42.73 | 42 | 84.73 | [R-1(b)], |
26 | 21047 | SYEDA AMBREEN ABID | SYED MUHAMMAD ABID | 41.09 | 43.5 | 84.59 | [R-1(b)], |
27 | 20459 | BISMA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | 41.18 | 43 | 84.18 | [R-1(b)], |
28 | 21062 | HOORIA MUNEER | MUNEER AHMED GHOURI | 43.18 | 41 | 84.18 | [R-1(b)], |
29 | 20201 | FAIZA | ABDUL GHAFOOR HINGORA | 43.64 | 40.5 | 84.14 | [R-1(b)], |
30 | 20044 | MUQADDAS AMIR | MUHAMMAD AMIR | 42.45 | 41.5 | 83.95 | [R-1(b)], |
31 | 20380 | NAIMA ABDUS SAMI | ABDUS SAMI | 43.27 | 40.5 | 83.77 | [R-1(b)], |
32 | 20292 | AAIMAH AZHAR | AZHAR RASHID | 43.73 | 40 | 83.73 | [R-1(b)], |
33 | 20766 | USMAN MUHAMMAD AHSAN | MUHAMMAD AHSAN | 44 | 39.5 | 83.5 | [R-1(b)], |
34 | 21150 | SYEDA TATHEER FATIMA | SYED ZEESHAN NAQI JAFRI | 43.5 | 40 | 83.5 | [R-1(b)], |
35 | 20489 | AMNA GUL | GUL MUHAMMAD MEMON | 46.45 | 37 | 83.45 | [R-1(b)], |
36 | 21040 | MAHNOOR BATOOL | NABI BUX | 41.82 | 41.5 | 83.32 | [R-1(b)], |
37 | 20225 | SYEDA FAIQA IMRAN | SYED IMRAN ZAIDI | 42 | 41 | 83 | [R-1(b)], |
38 | 20031 | SHAMIL UDDIN WAJEEH | KASHIF UDDIN SHAMSI | 40.73 | 42 | 82.73 | [R-1(b)], |
39 | 20915 | LAIBA NAVEED | NAVEED AHMED | 42.73 | 40 | 82.73 | [R-1(b)], |
40 | 20481 | UMAIZA NOOR | NOOR KAMIL | 41.45 | 41 | 82.45 | [R-1(b)], |
FOLLOWING CANDIDATES WILL BE CONSIDERED ON SELF FINANCE CATEGORY ONLY | |||||||
41 | 20294 | SAMIYA FARHAN | FARHAN GHANI KHAN | 44.95 | 36.5 | 81.45 | SELF FINANCE ONLY |
42 | 20030 | MALIHA HASAN | KHURRAM NAZAR | 38.54 | 34.5 | 73.04 | SELF FINANCE ONLY |
43 | 20477 | HIRA QURESHI | ZAFAR QURESHI | 39 | 32 | 71 | SELF FINANCE ONLY |
44 | 20418 | DANIA ZAHEER | KHAWAJA ZAHEER UD DIN | 35.95 | 33.5 | 69.45 | SELF FINANCE ONLY |
45 | 20753 | LAIBA IRSHAD | RAJA MUHAMMAD IRSHAD | 39.36 | 29 | 68.36 | SELF FINANCE ONLY |
46 | 20731 | HAYA TARIQ | SYED MUHAMMAD TARIQ SHAH | 36.36 | 31.5 | 67.86 | SELF FINANCE ONLY |
47 | 20579 | SYEDA MARYAM ZEHRA | SYED MUHAMMAD ASAD ZAIDI | 35.18 | 31.5 | 66.68 | SELF FINANCE ONLY |
48 | 20062 | KANZA BATOOL | SYED ALAM RAZA | 33.54 | 33 | 66.54 | SELF FINANCE ONLY |
49 | 20015 | SOHA HAQUE | KAMRAN HUSSAIN | 35.27 | 30.5 | 65.77 | SELF FINANCE ONLY |
50 | 20485 | SARAH SYED | SYED ZILLEY HASNAIN | 36.27 | 29.5 | 65.77 | SELF FINANCE ONLY |
51 | 20558 | MAHEEN KHAN | ABDUL MANNAN KHAN | 35.73 | 30 | 65.73 | SELF FINANCE ONLY |
52 | 20078 | MOAZZAMA KHAN | SAULAT HANIF | 33.55 | 31 | 64.55 | SELF FINANCE ONLY |
53 | 20243 | MAHNOOR | GHULAM NABI SHEIKH | 33.32 | 29 | 62.32 | SELF FINANCE ONLY |
Prof. Dr. Muhammad Tufail | |||||||
PVC / CAC |